銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內業(yè)務:
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
型號 | ZL60-02 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:12-24伏 | ||||||||
額定功率 | 12伏:10-50瓦 / 24伏:20-80瓦 | ||||||||
靜態(tài)揚程 | 2-8米 | ||||||||
靜態(tài)流量 | 10-45升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運行≤24小時,壽命>20000小時 | ||||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:PH5-10(弱酸弱堿)、非潛水泵 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運行(水泵距離測試儀1M遠)<50dB | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫時,水溶液流體介質溫度≤100℃ | ||||||||
主要用途 | 電動汽車發(fā)動機泵、汽車水循環(huán)、水族等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長 (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內徑 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內徑 (毫米) | 進、出水口帶防滑條 | ||
142 | 65 | 104 | IP67 | φ20 | φ14 | φ20 | φ14 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準??!
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:jmz.net.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)